Rainlendar Languages
| Language | Completed | Author | Date |
|---|---|---|---|
| Romanian | 95% | Cristian-Alexandru Dr?gu?anu | 2012-10-24 |
| Romanian | 95% | Cristian-Alexandru Dr?gu?anu | 2012-10-24 |
| Romanian | 82% | Marcel Cozma | 2011-11-21 |
| Romanian | 84% | Gabriel Tenitza | 2011-06-08 |
| Romanian | 72% | Flaviu Cīmpan | 2010-02-09 |
| Romanian | 65% | Bogdan Chirita | 2009-04-24 |
| Romanian | 31% | PCWizard | 2008-11-14 |
| Romanian | 52% | Marius Leahu | 2008-01-11 |
| Romanian | 52% | Marius Leahu | 2008-01-11 |
| Romanian | 44% | Gabriel Tenita | 2007-10-11 |
| Romanian | 31% | PCWizard | 2006-11-21 |
| Romanian | 31% | Gabi Tenita | 2006-11-06 |
| Romanian | 31% | Gabriel Teni?? | 2006-11-06 |
| Romanian | 6% | Unknown | 2006-10-15 |
You can download the latest template file from here (right click and use "Save Link As...").
Help Files (PDF)
| Language | Version | User Guide | API Reference | Skin Reference | Skin Tutorial |
|---|---|---|---|---|---|
| English | 2.11.1 | Download | Download | Download | Download |
| Spanish | 2.8 | Download | Download | Download | Download |
| Google Translation | 2.11 | View | View | View | View |
How to localize?
Click here to find instructions how you can localize Rainlendar to your own language or how to update the existing languages.Special offer: Fill in the missing strings in a translation and get a free license for Rainlendar Pro.